Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.10832000 |
| Decimal Longitude | -14.48870000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Pájara |
| Localidad | Punta Jandía |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Cerithium Bruguière, 1789 | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Conus Linnaeus, 1758 | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Monilearia Mousson, 1872 | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Obelus moderatus (Mousson, 1872) | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Pomatias S. Studer, 1789 | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Saccostrea cuccullata (Born, 1778) | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Theba Risso, 1826 | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Theba arinagae E. Gittenberger & Ripken, 1987 | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
| Tethystrombus coronatus (Defrance, 1827) | Punta Pesebre | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.